******管理中心业务用房建设工程评标结果公示
(标段编号:E************001001)
************管理中心业务用房建设工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.76 | 质量标准:合格 | 360 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李丰年 | 闽************ |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 1、平潭综合实验区档案与大数据中心;2、闽北中医重点专科大楼项目。 | 建筑工程施工总承包二级及以上资质,并持有有效的安全生产许可证。 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 项目负责人投标承诺函无效。 |
2 | ******有限责任公司 | 未提供资格要求的业绩。 |
3 | ******有限公司 | 第1个业绩没有业绩真实性的辅助证明材料且无单体面积,第2个业绩非项目经理业绩。 |
4 | ******有限公司 | 法定代表人诚信投标函未签字。 |
5 | ******有限公司 | 没有业绩真实性的辅助证明材料。 |
6 | ******有限公司 | 未提供项目经理B证。 |
7 | ******有限公司 | 第1个业绩无单体面积,第2个业绩不能辨认是否公共建筑。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 5.86 | 6.39 | 6.01 | 6.18 | 6.16 |
2 | ******有限公司 | 6.03 | 6.45 | 6.04 | 6.12 | 6.1 |
3 | ******有限公司 | 5.8 | 6.42 | 6.05 | 6.14 | 6.16 |
4 | ******有限公司 | 5.66 | 6.22 | 5.91 | 6.14 | 5.99 |
5 | ******有限公司 | 5.88 | 6.47 | 6.02 | 6.23 | 6.11 |
6 | ******有限公司 | 5.82 | 6.36 | 5.97 | 6.11 | 6.09 |
7 | ******有限公司 | 5.86 | 6.43 | 6.02 | 6.3 | 6.13 |
8 | ******有限公司 | 5.85 | 6.44 | 6.03 | 6.17 | 6.12 |
9 | ******有限公司 | 5.8 | 6.52 | 6.03 | 6.2 | 6.15 |
10 | ******有限责任公司 | 5.92 | 6.48 | 6.04 | 6.16 | 6.13 |
11 | ******有限公司 | 5.91 | 6.39 | 5.99 | 6.15 | 6.1 |
12 | ******有限公司 | 5.6 | 6.26 | 5.91 | 6.12 | 5.96 |
13 | ******有限公司 | 5.94 | 6.48 | 6.02 | 6.12 | 6.11 |
14 | ******有限公司 | 5.66 | 6.3 | 5.92 | 6.15 | 6.03 |
15 | ******有限公司 | 5.6 | 6.21 | 5.9 | 6.14 | 5.92 |
16 | ******有限公司 | 5.79 | 6.47 | 6.02 | 6.09 | 6.11 |
17 | ******有限公司 | 5.85 | 6.43 | 6.01 | 6.13 | 6.09 |
18 | ******有限公司 | 5.81 | 6.45 | 6.01 | 6.09 | 6.12 |
19 | ******有限公司 | 5.96 | 6.42 | 5.97 | 6.11 | 6.11 |
20 | ******有限公司 | 5.68 | 6.36 | 5.95 | 6.23 | 6.06 |
21 | ******有限公司 | 5.82 | 6.45 | 6.02 | 6.15 | 6.14 |
22 | ******有限公司 | 5.7 | 6.3 | 5.91 | 6.1 | 5.95 |
23 | ******有限公司 | 5.79 | 6.45 | 6.04 | 6.2 | 6.15 |
24 | ******有限公司 | 5.71 | 6.34 | 5.99 | 6.09 | 6.11 |
25 | ******有限公司 | 5.63 | 6.22 | 5.92 | 6.1 | 6.02 |
26 | ******有限公司 | 5.76 | 6.44 | 6.03 | 6.16 | 6.14 |
27 | ******有限公司 | 5.85 | 6.46 | 6.02 | 6.2 | 6.14 |
28 | ******有限公司 | 5.88 | 6.5 | 6.05 | 6.41 | 6.14 |
29 | ******有限公司 | 5.81 | 6.47 | 6.04 | 6.18 | 6.14 |
30 | ******有限公司 | 5.82 | 6.39 | 5.99 | 6.11 | 6.08 |
31 | ******有限公司 | 5.79 | 6.47 | 6.06 | 6.27 | 6.13 |
32 | ******有限公司 | 5.84 | 6.45 | 6.03 | 6.19 | 6.17 |
33 | ******有限公司 | 5.85 | 6.42 | 6.02 | 6.16 | 6.14 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 施工组织设计评审 | 业绩评审 | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.38 | 89.378 | 6.12 | 2 | 0 | 0 | 97.498 |
2 | ******有限公司 | ******.48 | 89.223 | 6.09 | 2 | 0 | 0 | 97.313 |
3 | ******有限公司 | ******.81 | 88.045 | 6.12 | 2 | 0 | 0 | 96.165 |
4 | ******有限公司 | ******.98 | 85.025 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 91.035 |
5 | ******有限公司 | ******.24 | 88.795 | 6.12 | 2 | 0 | 0 | 96.915 |
6 | ******有限公司 | ******.00 | 88.559 | 6.06 | 2 | 0 | 0 | 96.619 |
7 | ******有限公司 | ******.76 | 89.814 | 6.15 | 2 | 0 | 0 | 97.964 |
8 | ******有限公司 | ******.27 | 89.545 | 6.11 | 2 | 0 | 0 | 97.655 |
9 | ******有限公司 | ******.91 | 88.432 | 6.13 | 2 | 0 | 0 | 96.562 |
10 | ******有限责任公司 | ******.26 | 89.384 | 6.11 | 2 | 0 | 0 | 97.494 |
11 | ******有限公司 | ******.92 | 89.695 | 6.08 | 2 | 0 | 0 | 97.775 |
12 | ******有限公司 | ******.35 | 89.501 | 6 | 0 | 0 | 0 | 95.501 |
13 | ******有限公司 | ******.76 | 88.435 | 6.08 | 2 | 0 | 0 | 96.515 |
14 | ******有限公司 | ******.78 | 88.871 | 6.03 | 2 | 0 | 0 | 96.901 |
15 | ******有限公司 | ******.22 | 89.01 | 5.99 | 2 | 0 | 0 | 97 |
16 | ******有限公司 | ******.30 | 86.737 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 92.807 |
17 | ******有限公司 | ******.88 | 88.939 | 6.08 | 2 | 0 | 0 | 97.019 |
18 | ******有限公司 | ******.98 | 89.838 | 6.07 | 2 | 0 | 0 | 97.908 |
19 | ******有限公司 | ******.17 | 89.999 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 96.059 |
20 | ******有限公司 | ******.64 | 89.777 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 95.857 |
21 | ******有限公司 | ******.00 | 88.795 | 6.1 | 2 | 0 | 0 | 96.895 |
22 | ******有限公司 | ******.00 | 79.496 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 85.486 |
23 | ******有限公司 | ******.96 | 89.095 | 6.13 | 2 | 0 | 0 | 97.225 |
24 | ******有限公司 | ******.58 | 89.327 | 6.06 | 2 | 0 | 0 | 97.387 |
25 | ******有限公司 | ******.18 | 88.891 | 6.01 | 2 | 0 | 0 | 96.901 |
26 | ******有限公司 | ******.06 | 89.557 | 6.11 | 2 | 0 | 0 | 97.667 |
27 | ******有限公司 | ******.56 | 88.761 | 6.12 | 2 | 0 | 0 | 96.881 |
28 | ******有限公司 | ******.57 | 89.539 | 6.2 | 2 | 0 | 0 | 97.739 |
29 | ******有限公司 | ******.69 | 88.402 | 6.12 | 2 | 0 | 0 | 96.522 |
30 | ******有限公司 | ******.40 | 86.246 | 6.06 | 2 | 0 | 0 | 94.306 |
31 | ******有限公司 | ******.67 | 87.113 | 6.15 | 2 | 0 | 0 | 95.263 |
32 | ******有限公司 | ******.02 | 89.175 | 6.13 | 2 | 0 | 0 | 97.305 |
33 | ******有限公司 | ******.33 | 88.12 | 6.11 | 2 | 0 | 0 | 96.23 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年05月30日至 2025年06月04日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******公安局
日期: 2025年05月30日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。